CALENDARIO de PRÁCTICAS |
||
|---|---|---|
| Mayo | Vela | Motor y radio |
| 18 a 20 | X | |
| Junio | ||
| 2 y 3 | X | |
| 8 a 10 | X | |
| 16 y 17 | X | |
| 30 y 1 | X | |
| Julio | ||
| 7 y 8 | X | |
| 20 a 22 | X | |
Hay dos zonas de navegación.
- Costa del Algarve Portugués hacia el Cabo San Vicente.
- Costa Española de Huelva y Cádiz hacia el cabo Trafalgar y el estrecho de Gibraltar.
Además, se pueden remontar:
- Río Guadiana hasta Sanlucar del Guadiana / Alcoutim.
- Rio Guadalquivir hasta Sevilla.
A continuación relacionamos los distintos puertos y las distancias que los separan.
1. Cabo San Vicente; 2. Lagos; 3. Portimao; 4. Albufeira; 5. Vilamohura; 6. Faro; 7. Tavira; 8. Alcoutim; 9. Ayamonte; 10. Isla Cristina; 11. El Rompido; 12. Huelva; 13. Punta Umbría, puerto base; 14. Mazagón; 15. Sevilla; 16. Chipiona; 17. Rota; 18. Cádiz; 19. Barbate; 20. Tarifa; 21. Algeciras; 22. Gibraltar.
Costa de Huelva
| Puertos | Distancia |
| Punta Umbría / El Rompido | 6 millas |
| El Rompido / Ayamonte | 16 millas |
| Punta Umbría / Mazagón | 7,5 millas |
| Mazagón / Chipiona | 28 millas |
Algarve Portugués
| Puertos | Distancia |
| Ayamonte / Tavira | 12 millas |
| Tavira / Isla de Culatra. Cabo Santa María | 15 millas |
| Isla de Culatra / Vila Moura | 17 millas |
| Vila Moura / Albufeira | 6 millas |
| Albufeira / Portimao | 17 millas |
| Portimao / Lagos | 7 millas |
| Lagos / San Vicente | - |
Costa de Cádiz
| Puertos | Distancia |
| Chipiona / Río Guadalquivir, Sevilla | 45 millas |
| Chipiona / Rota | 14 millas |
| Rota / Puerto Sherry | 4,5 millas |
| Puerto Sherry / Cádiz | 3 millas |
| Cádiz / Punta Umbría | 42 millas |
| Cádiz / Barbate | 35 millas |
| Barbate / Tarifa | 25 millas |
| Barbate / Punta Umbría | 71 millas |
Salidas libres de navegación a vela, dirigidas principalmente a los que ya hicieron las practicas y quieran volver a navegar con nosotros.
Reservas e información a través de nuestra página de contacto.